;
Převodovky TSA - VSS Košice
Převodovky TSA 031 570
| Převod | 7,1 ‐ 31,5 | Výkon | 26 ‐ 404 kW |
Výkonnostní parametry převodovky TSA 031 570
| TSA 031 570 | | | | | | |
|
| VELKOST | | 05 | | 06 | | 07 |
|
| PŘEVOD | VSTUPNÍ OTÁČKY | PŘEVOD | VÝKON | PŘEVOD | VÝKON | PŘEVOD | VÝKON
|
| 7,1 | 750 | 6,90 | 83 | 7,11 | 193* | 7,07 | 333*
|
| 1000 | | 101* | | 235* | | 404*
|
| 1500 | | 132* | | 280* | | -
|
| 10 | 750 | 9,86 | 65 | 10,07 | 149* | 10,07 | 284*
|
| 1000 | | 81 | | 180* | | 364*
|
| 1500 | | 117* | | 238* | | -
|
| 14 | 750 | 14,14 | 55 | 14,38 | 110 | 14,10 | 217*
|
| 1000 | | 70 | | 140* | | 284*
|
| 1500 | | 91* | | 186* | | -
|
| 20 | 750 | 19,80 | 40 | 20,13 | 84 | 20,25 | 163
|
| 1000 | | 50 | | 108 | | 205
|
| 1500 | | 71 | | 145* | | -
|
| 22,4 | 750 | 22,00 | 35 | 22,37 | 78 | 22,50 | 157
|
| 1000 | | 47 | | 98 | | 184
|
| 1500 | | 63 | | 134 | | -
|
| 25 | 750 | 24,75 | 33 | 25,16 | 68 | 25,31 | 125
|
| 1000 | | 41 | | 87 | | 160
|
| 1500 | | 57 | | 120 | | -
|
| 28 | 750 | 27,24 | 30 | 27,86 | 62 | 28,13 | 118
|
| 1000 | | 38 | | 72 | | 148
|
| 1500 | | 52 | | 105 | | -
|
| 31,5 | 750 | 30,68 | 26 | 31,38 | 54 | 31,50 | 102
|
| 1000 | | 32 | | 66 | | 128
|
| 1500 | | 45 | | 90 | | -
|
Konkrétní hodnoty prenášeného výkonu ( kW ) platí pouze pro konkrétní uvedené vstupní otáčky ( min‐1)
U převodů , kde je uvedená * je nutné pri použití na uvedený výkon zabezpečit přívod a odvod chladící kapaliny. Převodovka je vybavená vnitřním chladičem
Katalog převodovek TSA031 - VSS Košice
Katalog převodovek TSA031 - VSS Košice
Zaslat poptávku na TSA 031 570
;