;
Převodovky TSA - VSS Košice
Převodovky TSA 031 371
| Převod | 35,5 ‐ 180 | Výkon | 4,6 ‐ 175 kW |
Výkonnostní parametry převodovky TSA 031 371
| TSA 031 371 | | | | | | | | |
|
| VELKOST | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 |
|
| PŘEVOD | VSTUPNÍ OTÁČKY | PŘEVOD | VÝKON | PŘEVOD | VÝKON | PŘEVOD | VÝKON | PŘEVOD | VÝKON
|
| 35,5 | 750 | 34,26 | 20 | 34,26 | 38 | 34,50 | 70 | 35,19 | 145
|
| 1000 | | 25 | | 46 | | 85 | | 175
|
| 1500 | | 33 | | 60 | | 110 | | -
|
| 50 | 750 | 49,10 | 15 | 48,82 | 36 | 49,29 | 53 | 49,85 | 108
|
| 1000 | | 19 | | 45 | | 63 | | 130
|
| 1500 | | 24 | | 60 | | 83 | | -
|
| 71 | 750 | 72,05 | 13 | 70,04 | 26 | 70,71 | 45 | 71,21 | 92
|
| 1000 | | 15 | | 32 | | 55 | | 112
|
| 1500 | | 20 | | 42 | | 73 | | -
|
| 100 | 750 | 100,87 | 10 | 98,06 | 19 | 99,00 | 39 | 99,70 | 78
|
| 1000 | | 13 | | 23 | | 48 | | 96
|
| 1500 | | 17 | | 30 | | 63 | | 125
|
| 112 | 750 | 114,57 | 8,5 | 108,95 | 17 | 110,00 | 35 | 110,78 | 70
|
| 1000 | | 11 | | 21 | | 43 | | 87
|
| 1500 | | 15 | | 27 | | 57 | | 115
|
| 125 | 750 | 126,09 | 8 | 122,57 | 15 | 123,75 | 31 | 124,62 | 62
|
| 1000 | | 10,5 | | 18,5 | | 40 | | 82
|
| 1500 | | 14 | | 24 | | 53 | | 108
|
| 140 | 750 | 142,70 | 7 | 137,47 | 13 | 137,47 | 28 | 140,06 | 56
|
| 1000 | | 9 | | 18 | | 36 | | 74
|
| 1500 | | 13 | | 23 | | 51 | | 102
|
| 160 | 750 | 162,08 | 6 | 152,74 | 12 | 152,74 | 24 | 155,62 | 48
|
| 1000 | | 8 | | 16 | | 32 | | 64
|
| 1500 | | 12 | | 22 | | 47 | | 95
|
| 180 | 750 | 178,38 | 4,6 | 171,83 | 10 | 171,83 | 21 | 175,08 | 44
|
| 1000 | | 7 | | 14 | | 29 | | 58
|
| 1500 | | 11 | | 21 | | 44 | | 86
|
Konkrétní hodnoty prenášeného výkonu ( kW ) platí pouze pro konkrétní uvedené vstupní otáčky ( min‐1)
U převodů , kde je uvedená * je nutné pri použití na uvedený výkon zabezpečit přívod a odvod chladící kapaliny. Převodovka je vybavená vnitřním chladičem
Katalog převodovek TSA031 - VSS Košice
Katalog převodovek TSA031 - VSS Košice
Zaslat poptávku na TSA 031 371
;