;
Převodovky TSA - VSS Košice
Převodovky TSA 031 303
| Převod | 40 ‐ 180 | Výkon | 5,6 ‐ 348 kW |
Výkonnostní parametry převodovky TSA 031 303
| TSA 031 303 | | | | | | | | |
|
| VELKOST | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 |
|
| PŘEVOD | VSTUPNÍ OTÁČKY | PŘEVOD | VÝKON | PŘEVOD | VÝKON | PŘEVOD | VÝKON | PŘEVOD | VÝKON
|
| 40 | 750 | 39,89 | 24 | 39,32 | 48 | 39,79 | 98 | 39,89 | 194
|
| 1000 | | 31 | | 64 | | 126 | | 257
|
| 1500 | | 43 | | 90 | | 174 * | | 348 *
|
| 50 | 750 | 49,39 | 19 | 49,26 | 38 | 49,74 | 73 | 49,39 | 156
|
| 1000 | | 23 | | 48 | | 93 | | 200
|
| 1500 | | 33 | | 67 | | 129 | | 266
|
| 63 | 750 | 62,56 | 15 | 62,40 | 30 | 63,16 | 60 | 61,81 | 124
|
| 1000 | | 19 | | 40 | | 75 | | 164
|
| 1500 | | 27 | | 55 | | 107 | | 225
|
| 90 | 750 | 89,26 | 11 | 89,26 | 21 | 88,53 | 43 | 88,20 | 86
|
| 1000 | | 15 | | 28 | | 54 | | 116
|
| 1500 | | 19 | | 38 | | 76 | | 165
|
| 112 | 750 | 111,58 | 8,7 | 110,52 | 17 | 110,93 | 33 | 110,25 | 70
|
| 1000 | | 11,5 | | 22 | | 45 | | 96
|
| 1500 | | 16 | | 32 | | 62 | | 140
|
| 140 | 750 | 140,80 | 7 | 138,15 | 14 | 137,35 | 28 | 138,15 | 56
|
| 1000 | | 9,5 | | 18 | | 36 | | 74
|
| 1500 | | 13 | | 27 | | 52 | | 112
|
| 180 | 750 | 177,59 | 5,6 | 174,30 | 11 | 174,30 | 22 | 174,30 | 44
|
| 1000 | | 7,5 | | 14 | | 30 | | 58
|
| 1500 | | 11 | | 21 | | 43 | | 86
|
Konkrétní hodnoty prenášeného výkonu ( kW ) platí pouze pro konkrétní uvedené vstupní otáčky ( min‐1)
U převodů , kde je uvedená * je nutné pri použití na uvedený výkon zabezpečit přívod a odvod chladící kapaliny. Převodovka je vybavená vnitřním chladičem
Katalog převodovek TSA031 - VSS Košice
Katalog převodovek TSA031 - VSS Košice
Zaslat poptávku na TSA 031 303
;